L'eau potable à Aguessac dépend de l'agence Adour-Garonne correspondant au bassin de la Garonne (FRF). 3715 habitants sont desservis à Aguessac (code INSEE 12002).
En 2017, le prix du m3 d'eau potable était de 2,96 euros par mètre cube. A Aguessac, la conformité microbiologique de l’eau au robinet est de 91,7% et sa conformité physico-chimique de l’eau au robinet à 100%.
Dernière mise à jour | 2017 |
Commune | Aguessac |
Type d'adhésion | Adhérent direct |
Collectivité gérant l'eau potable | SIVOM TARN et LUMENSONESQUE |
Type de collectivité | Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples |
Numéro SIREN | 241200757 |
Production | Oui |
Transfert | Oui |
Distribution | Oui |
Mode de gestion | régie |
Statut de l'opérateur | régie à autonomie financière |
Données EauFrance