L'eau potable à Assais-les-Jumeaux dépend de l'agence Loire-Bretagne correspondant au bassin de la Loire (FRG). 35888 habitants sont desservis à Assais-les-Jumeaux (code INSEE 79016). A Assais-les-Jumeaux, la conformité microbiologique de l’eau au robinet est de 100% et sa conformité physico-chimique de l’eau au robinet à 96,1%.
Dernière mise à jour | 2017 |
Commune | Assais-les-Jumeaux |
Type d'adhésion | Adhérent direct |
Collectivité gérant l'eau potable | Syndicat d'Eau du Val de Thouet |
Type de collectivité | Syndicat Intercommunal à Vocation Unique |
Numéro SIREN | 200035822 |
Production | Oui |
Transfert | Oui |
Distribution | Oui |
Mode de gestion | régie |
Statut de l'opérateur | régie à autonomie financière |
Données EauFrance