L'eau potable à Auriac-du-Périgord dépend de l'agence Adour-Garonne correspondant au bassin de la Garonne (FRF).
En 2017, le prix du m3 d'eau potable était de 2,95 euros par mètre cube. Le rendement du réseau de distribution SIAEP PERIGORD EST est évalué à 68% (volume eau consommé / eau introduite sur le réseau). L'indice de perte en réseau est de 1,8 mètre cube / kilomètre / jour.
Dernière mise à jour | 2017 |
Commune | Auriac-du-Périgord |
Type d'adhésion | Adhérent direct |
Collectivité gérant l'eau potable | SIAEP PERIGORD EST |
Type de collectivité | Syndicat Intercommunal à Vocation Unique |
Numéro SIREN | 200071801 |
Production | Oui |
Transfert | Oui |
Distribution | Oui |
Mode de gestion | délégation |
Statut de l'opérateur | entreprise privée |
Données EauFrance